Population résidente
| Bretagne | France métropolitaine |
Nombre d’habitants | 3 318 900 | 64 638 180 |
Part des non-diplômés | 25 % | 28 % |
Part des diplômés de l’enseignement supérieur | 29 % | 30 % |
Part des 15-24 ans | 11 % | 12 % |
Part des jeunes non insérés | 14 % | 16 % |
Taux de pauvreté | 10,9 % | 14,5 % |
Taux d’emploi | 65 % | 64 % |
Sources : Insee – RP au lieu de résidence, FiLoSoFi.
Emploi, métiers
| Bretagne | France métropolitaine |
Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 1 308 520 | 25 825 960 |
Part des non-salariés | 13 % | 12 % |
Part des salariés en emploi sans limite de durée | 83 % | 85 % |
Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures | 40 % | 44 % |
Sources : Insee – Estel, RP au lieu de travail.
Marché du travail
| Bretagne | France métropolitaine |
Taux de chômage | 7,0 % | 8,2 % |
Nombre de demandeurs d’emploi en catégories ABC | 272 940 | 5 779 920 |
Part des demandeurs d’emploi de longue durée | 49 % | 49 % |
Sources : Insee (taux de chômage localisé, en moyenne annuelle) ; Pôle emploi, Dares (statistiques du marché du travail, STMT).